マップ名 | 固有効果 | 固有の保全ボーナス | 保全点ボーナス | 徳永評価(1-10) | ||
提携4 | 大学3 | 職員3 | ||||
展望塔 | 展望塔の隣接を裏返すと2訴求点 | お金で後援者 | 2 | 1 | 0 | 5 |
屋外区域 | 屋外区域に隣接している通常囲い地の大きさ+2 | 1保全点 | 0 | 2 | 1 | 5 |
シルバー湖 | 湖の周りに2金が多い | 連続手番 | 1 | 2 | 0 | 5 |
商業港 | 1ターンに1度カードを3金で売れる | 大学 | 1 | 1 | 1 | 5 |
園内レストラン | 園内レストランに隣接すると1収入 | 爬虫類館/大型鳥類館 | 2 | 0 | 1 | 5 |
研究機関 | 動物カードの条件1つ無視 | 2機敏 | 1 | 0 | 2 | 5 |
アイスクリーム屋 | ボーナスで売店無料設置/全て獲得すると各売店+1金 | 2育児嚢 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ハリウッド・ヒルズ | 後援者獲得ボーナス/全て獲得すると後援者レベル-1 | 提携動物園 | 1 | 1 | 1 | 5 |
マップA | 初心者用マップ | 1保全点 | 2 | 2 | 2 | 5 |
マップ0 | 初心者用マップ | 1保全点 | 2 | 2 | 2 | 5 |
展望塔について語る、画像があるとなおよし