カード名 | コスト | 得点 | 足 | 効果 | hiro評価 鳥の寺院 |
金の鍋 | 1 | 1 | 船2 | ⚡️2コイン | A |
腕時計 | 1 | 1 | 船1 | ⚡️2コイン,または3コインを獲得してパスする。 | A |
帽子 | 1 | 1 | 船1 | ⚡️1コイン1コンパス | A+ |
つるはし | 1 | 1 | 車1 | 1コンパス→1石板1矢じり | S- |
こて | 1 | 1 | 車1 | 1コンパス→1宝石 | B |
頑丈なブーツ | 1 | 1 | 車2 | 1コンパス,靴アイコン2個分のコストを無視して探検または発掘する。 | B- |
粗い地図 | 1 | 1 | 船1 | 3コンパス | A- |
伝書鳩 | 2 | 1 | 船1 | ⚡️2石板 | A+ |
オウム | 2 | 2 | 船1 | 1カード→1宝石 | C+ |
ロープ | 2 | 1 | 船1 | 1カード→2ドロー | B |
斧 | 2 | 2 | 船1 | 1コンパス1除外 | C |
松明 | 2 | 2 | 船1 | 1石板1除外 | C |
引っかけ鈎 | 2 | 2 | 車1 | 1カード→1ドロー,1除外 | C- |
弓と矢 | 2 | 2 | 車1 | あなたが占有する場所にいる守護者と撃退済守護者につき1コンパスを獲得する。(最大3) | A+ |
釣り竿 | 2 | 2 | 船1 | 3コインの割引でアイテムを購入する。アイテムデッキの一番上のカードを含む。 | C- |
水筒 | 2 | 1 | 船1 | 3ドロー | B |
空中投下 | 2 | 1 | 飛1 | サプライからアイテムを獲得して自分の手札に入れる。 | S- |
鞭 | 2 | 1 | 車1 | 4コンパスの割引で遺物を購入する。 | B- |
トラバサミ | 2 | 1 | 車1 | 他のプレイヤーが占有していない場所の守護者を無料で撃退する。 | B+ |
熱気球 | 2 | 1 | 飛1 | 飛行機アイコン1個分のコストを無視して探検または発掘する。 新しい場所を発掘する場合は、3コンパス割引される。 | A+ |
クロノメーター | 3 | 2 | 船2 | 1コイン1コンパス,または3コンパスを獲得してパスする。 | C- |
自動車 | 3 | 3 | 車2 | 2コンパス | A+ |
蒸気船 | 3 | 3 | 船2 | 2コンパス | A+ |
アーミーナイフ | 3 | 1 | 車1船1 | 「1コイン,1コンパス,1石板,1除外」の中の異なる2つを獲得する。 | B- |
経緯儀 | 3 | 1 | 船1 | 1コイン,共通ボード上に置かれている自分の考古学者につき1コンパスを獲得する。 | C+ |
ブラシ | 3 | 3 | 車1 | 持っている偶像につき1コンパスを獲得する。(最大3) | A+ |
犬 | 3 | 1 | 車1 | 1コンパス,占有されていない野営地を活性化する。 | S+ |
ランプ | 3 | 2 | 車1 | 任意の野営地を活性化する。 | A |
ダチョウ | 3 | 1 | 車2 | 1ドロー,車アイコン1個分のコストを無視して探検または発掘する。 | C+ |
海亀 | 3 | 1 | 船2 | 1ドロー,船アイコン1個分のコストを無視して探検または発掘する。 | C+ |
大きなバックパック | 3 | 1 | 車1 | 1コイン,自分のデッキの一番下からカードを1枚引く。 | C |
日誌 | 3 | 1 | 車1船1 | 手帳トークンを使って無料で研究する。 | A |
マチェーテ | 4 | 1 | 車1 | 2コンパス1除外 | C+ |
馬 | 4 | 1 | 車2 | 1ドロー1コイン1コンパス | B+ |
ロバ | 4 | 1 | 車2 | 2ドロー | C+ |
双眼鏡 | 4 | 1 | 船1 | 任意のレベル1の場所を活性化する。 | B+ |
テント | 4 | 2 | 車1 | あなたの占有している場所の効果を適用する。 レベル2の場所の場合は、最初に2コンパスを支払う必要がある。 | B- |
飛行機 | 4 | 3 | 飛2 | 飛行機アイコン1個分のコストを無視して探検または発掘する。 新しい場所を発掘する場合は、2コンパス割引される。 | S |
リボルバー | 4 | 1 | 船2 | 1コンパス→自分の考古学者がいる場所の守護者を無料で撃退する。 | C |
精密コンパス | 4 | 1 | 船1 | 3コンパスの割引で遺物を購入する。遺物デッキの一番上のカードを含む。 | C |
無難に強い。劣化番の腕時計だと思われがちだが、こちらは船2にもなるため後半のレベル2発掘に便利。コインやじり変換助手のときには真っ先に買いたい。
無難に強いその2。パスして使いたくなることはほとんどないが、どうしても買いたくないようなアイテムが並んでしまったときや、高額アイテムばかりで買えないときにパスすることはあるかも。
1コインアイテムの中でも特に強い。バランスが大事なゲームなので、基礎的な資源が安定供給されるのは大きい。
鳥面と蛇面の寺院で大きく評価が分かれるアイテム。鳥面は研究スピードが特に重要になるため、非常に価値が高い。蛇では偶像奪取のためのコンパスが不足しがち。
つるはしと対になっているはずが、大きく評価を下げているのは、
1コインアイテム最弱と言われがちだが、蛇面では文句なしに強いし、鳥面でも1コンパスもらいつつ野営地にいける効果や、車2として使える効果で十分に強かったりする。
1コインが次のラウンドに3コンパスに化けると考えればとても強いが、フリーアクションではないため熱気球などに比べると後手を踏みがちな点は注意しよう。
研究を制するものはアルナックを制する、ということで激強なアイテム。例えばこれにやじりを供給する助手がいたりすれば、ラウンド開始直後から登る準備が完了していることになる。
こての評価が低めであるのと同じ理由にくわえて、カードがコストになっている点もマイナス要素。守護者討伐などでカードを要求されたときの対応力が落ちる。
1枚捨てることで2枚引くというと手札が増えるような気がしてしまうが、ロープ自体も捨てることになるため手札が増えるわけではないことに注意しよう。とはいえ、いらない恐怖カードなどを引き直しに使える上に、デッキの回転速度を上げることにもつながるのでけっこう便利。とくにデッキの恐怖枚数が多めのときなどには活用したい。
デッキ構築ゲーに親しんでいると、ついデッキ圧縮戦術に手を出してみたくなるものだが、残念ながらこのゲームにおいて除去をメインに据えるような戦術はそんなに強くない。恐怖はできれば引いたものを消すのではなく、デッキに追加された瞬間に消してしまいたいので、レベル1やレベル2に恐怖付きの報酬がめくれたときには価値が上がる。
斧と同様、得点効率は良いので終盤に買うのもアリ。
おそらく最弱アイテム。2枚消費して1ドロー1除去なので手札が減ってしまう。得点効率は良いので最終ラウンドに買う価値は高い。
2コンパスのために使っても及第点、3コンパスで使えれば鬼強い。次のラウンドにコンパス2以上の条件で使えるときに買うのがおすすめ。
コインはアイテムを購入してすぐには使えないため次のラウンドにはじめて役にたつことが多く、ただでさえ実利になるまでが遅いのが問題だが、釣り竿でアイテムを購入するとさらにワンテンポ遅らせてしまう。自身の得点効率は良いのでやはり最終ラウンドの得点用か。