No. | カード名 | 大きさ | コスト | 条件 | 獲得アイコン | 訴求点 | カード効果 | とくちゃん 評価 | |
動物 | 大陸 | ||||||||
401 | チーター | 5 | 17 | 肉食2 | アフリカ | 6 | 疾走 3 | B- | |
402 | ライオン | 4 | 16 | 肉食3 | 肉食 | アフリカ | 9 | 群れ | S- |
403 | ヒョウ | 3 | 20 | 提携動物園, 岩 | 肉食 | アフリカ | 7 | 1保全点, 狩猟者 4 | B+ |
404 | カラカル | 2 | 9 | 肉食 | アフリカ | 4 | 狩猟者 2 | A | |
405 | フェネック | 1 | 8 | 肉食 | アフリカ | 3 | 機敏 | A- | |
406 | アムールトラ | 5 | 30 | アジア3 | 肉食 | アジア | 10 | 2保全点, 1評判点 | A+ |
407 | スマトラトラ | 4 | 26 | 研究2, 水域2 | 肉食 | アジア | 8 | 2保全点, 1評判点 | S- |
408 | ナマケグマ | 3 | 14 | 肉食, クマ | アジア | 6 | 強化:協会 | A | |
409 | マレーグマ | 2 | 16 | 提携動物園 | 肉食, クマ | アジア | 5 | アクション:協会 | S+ |
410 | キエリテン | 1 | 7 | 肉食 | アジア | 3 | 狩猟者 1 | B+ | |
411 | ハイイログマ | 5 | 22 | Ⅱ面, 肉食2 | 肉食, クマ | 南北アメリカ | 9 | 独創性(クマ), 雄叫び | C |
412 | ジャガー | 4 | 16 | 南北アメリカ | 肉食 | 南北アメリカ | 8 | 狩猟者 4 | B+ |
413 | ピューマ | 3 | 10 | 岩 | 肉食 | 南北アメリカ | 5 | 跳躍 3 | B+ |
414 | アカハナグマ | 2 | 11 | 岩 | 肉食, クマ | 南北アメリカ | 4 | 独創性 | B+ |
415 | アライグマ | 1 | 11 | 肉食, クマ | 南北アメリカ | 4 | 強化:協会 | A+ | |
416 | ユーラシアヒグマ | 5 | 20 | Ⅱ面, クマ, 水域 | 肉食, クマ | ヨーロッパ | 8 | 乗数:協会, 雄叫び | C+ |
417 | タイリクオオカミ | 4 | 12 | 肉食 | ヨーロッパ | 4 | 群れ | A- | |
418 | オオヤマネコ | 3 | 11 | ヨーロッパ2 | 肉食 | ヨーロッパ | 2 | 象徴的動物:ヨーロッパ | A |
419 | ヨーロッパアナグマ | 2 | 5 | 肉食 | ヨーロッパ | 3 | 強化:動物 | B+ | |
420 | オコジョ | 1 | 4 | ヨーロッパ | 肉食 | ヨーロッパ | 3 | 狩猟者 1 | A |
421 | ニュージーランドオットセイ | 5 | 17 | Ⅱ面, 岩, 水域 | 肉食 | オーストラリア | 8 | 雄叫び | C |
422 | オーストラリアアシカ | 4 | 18 | 提携動物園, 水域 | 肉食 | オーストラリア | 7 | 1保全点, 日光浴 3 | A- |
423 | ニュージーランドアシカ | 3 | 17 | 水域 | 肉食 | オーストラリア | 6 | 群れ | A- |
424 | ディンゴ | 2 | 13 | 肉食 | オーストラリア | 3 | 群れ | A | |
425 | タスマニアデビル | 1 | 11 | 研究 | 肉食 | オーストラリア | 4 | 1評判点, 育児嚢 1 | A |
426 | アフリカゾウ | 5 | 36 | Ⅱ面 | 草食 | アフリカ2 | 10 | 1評判点, 抵抗力 | S- |
427 | シロサイ | 4 | 24 | 研究, 岩 | 草食 | アフリカ | 9 | 主張 | S+ |
428 | キリン | 3 | 16 | 草食 | アフリカ | 7 | 強化:後援者 | B | |
429 | グレビーシマウマ | 2 | 12 | アフリカ3 | 草食 | アフリカ | 6 | 1評判点, 強化:後援者, 動物の混在 2 | B+ |
430 | コビトカバ | 2 | 15 | 提携動物園, 水域 | 草食 | アフリカ | 6 | アクション:後援者 | A |
431 | アジアゾウ | 5 | 33 | Ⅱ面, 水域 | 草食 | アジア2 | 8 | 1保全点, 抵抗力 | S- |
432 | インドサイ | 4 | 25 | Ⅱ面 | 草食 | アジア | 9 | 主張 | S+ |
433 | ジャイアントパンダ | 3 | 27 | 提携動物園, 草食, クマ | 草食, クマ | アジア | 10 | 2保全点, 1評判点 | S |
434 | レッサーパンダ | 2 | 16 | 研究2 | 草食, クマ | アジア | 6 | 乗数:後援者 | B |
435 | マレーバク | 2 | 17 | 草食 | アジア | 5 | 1評判点, 掘削 3 | B | |
436 | アメリカバイソン | 5 | 18 | 南北アメリカ3 | 草食 | 南北アメリカ2 | 4 | 象徴的動物:南北アメリカ | C+ |
437 | ジャコウウシ | 4 | 13 | 南北アメリカ | 草食 | 南北アメリカ | 5 | 後援者の引きつけ | B- |
438 | トナカイ | 3 | 12 | 草食 | 南北アメリカ | 5 | 動物の混在 3 | B | |
439 | ラマ | 2 | 10 | 草食 | 南北アメリカ | 4 | 動物の混在 2 | B+ | |
440 | ヤマバク | 2 | 15 | 岩 | 草食 | 南北アメリカ | 4 | 1保全点, 掘削 2 | B+ |
441 | ヨーロッパバイソン | 5 | 19 | 提携動物園 | 草食 | ヨーロッパ2 | 6 | 後援者の引きつけ | B |
442 | ヘラジカ | 4 | 19 | 草食2 | 草食 | ヨーロッパ | 7 | 乗数:後援者, 動物の混在 4 | C |
443 | アカシカ | 3 | 12 | 草食 | ヨーロッパ | 5 | 動物の混在 3 | B | |
444 | アイベックス | 2 | 10 | 岩2 | 草食 | ヨーロッパ | 5 | 跳躍 2 | B+ |
445 | アフリカタテガミヤマアラシ | 1 | 8 | 草食 | ヨーロッパ | 3 | 掘削 2 | B+ | |
446 | ジュゴン | 5 | 25 | Ⅱ面, 水域2 | 草食 | オーストラリア2 | 9 | 1保全点, 掘削 4 | C+ |
447 | アカカンガルー | 4 | 23 | 草食 | オーストラリア | 7 | 育児嚢 2, 動物の混在 4 | B- | |
448 | コアラ | 3 | 21 | オーストラリア, 岩 | 草食, クマ | オーストラリア | 8 | 1評判点, 育児嚢 2 | A+ |
449 | カモノハシ | 2 | 10 | 水域 | 草食 | オーストラリア | 4 | 毒 1 | A- |
450 | ウォンバット | 2 | 9 | 草食 | オーストラリア | 4 | 育児嚢 1 | A | |
451 | テングザル | 5 | 32 | Ⅱ面, 霊長類2, 岩 | 霊長類 | アジア | 10 | 2保全点, 優勢 | S |
452 | ショウガラゴ | 1 | 10 | アフリカ2 | 霊長類 | アフリカ | 1 | 象徴的動物:アフリカ | S |
453 | シロエリマンガベイ | 4 | 20 | アフリカ | 霊長類 | アフリカ | 8 | アクション:カード | B- |
454 | ワオキツネザル | 3 | 12 | 岩 | 霊長類 | アフリカ | 6 | 日光浴 3 | A- |
455 | アビシニアコロブス | 3 | 13 | 霊長類 | アフリカ | 6 | 機敏 | B | |
456 | バーバリーマカク | 2 | 13 | 提携動物園 | 霊長類 | アフリカ | 6 | こそ泥 1 | A |
457 | マンドリル | 5 | 28 | 霊長類3 | 霊長類2 | アフリカ | 9 | 2保全点, 乗数:カード | C+ |
458 | ニホンザル | 3 | 18 | アジア, 水域 | 霊長類 | アジア | 7 | こそ泥 2 | A- |
459 | アカアシドゥクラングール | 4 | 17 | 研究 | 霊長類 | アジア | 7 | 1評判点, 独創性(霊長類) | B+ |
460 | ダスキールトン | 2 | 12 | 霊長類 | アジア | 5 | 機敏 | A- | |
461 | ニシメガネザル | 1 | 14 | 提携動物園 | 霊長類 | アジア | 3 | 2評判点, 跳躍 4 | A |
462 | ハヌマンラングール | 3 | 13 | 岩 | 霊長類 | アジア | 6 | 跳躍 3 | B |
463 | ノドジロオマキザル | 2 | 11 | 提携動物園 | 霊長類 | 南北アメリカ | 5 | こそ泥 1 | A |
464 | ブラウンケナガクモザル | 4 | 17 | 霊長類 | 霊長類 | 南北アメリカ | 6 | 1保全点, 独創性(霊長類) | B+ |
465 | ゴールデンライオンタマリン | 1 | 10 | 霊長類 | 南北アメリカ | 4 | 機敏 | A- | |
466 | ボリビアアカホエザル | 3 | 12 | 霊長類 | 南北アメリカ | 6 | 強化:カード | B | |
467 | エクアドルリスザル | 2 | 12 | 霊長類 | 南北アメリカ | 5 | 機敏 | A- | |
468 | ワタボウシタマリン | 1 | 15 | 研究2 | 霊長類 | 南北アメリカ | 4 | 1保全点, 1評判点 | A- |
469 | ナイルワニ | 5(3) | 13 | 爬虫類3, 水域 | 爬虫類 | アフリカ | 9 | 噛みつき 2 | B |
470 | ニシグリーンマンバ | 2(1) | 13 | 爬虫類, アフリカ | 爬虫類 | アフリカ | 6 | 毒 2 | B+ |
471 | ケヅメリクガメ | 3(2) | 22 | 爬虫類 | アフリカ | 6 | 1保全点, 日光浴 3 | B+ | |
472 | イワオオトカゲ | 2(1) | 12 | 岩 | 爬虫類 | アフリカ | 5 | 日光浴 3 | A+ |
473 | レッドヘッドアガマ | 1(0) | 9 | 爬虫類 | アフリカ | 3 | 日光浴 2 | A | |
474 | インドニシキヘビ | 2(1) | 14 | 爬虫類2 | 爬虫類 | アジア | 7 | 締めつけ | A- |
475 | インドコブラ | 2(1) | 13 | Ⅱ面, 研究2 | 爬虫類 | アジア | 6 | 催眠 3 | B+ |
476 | コモドオオトカゲ | 3(2) | 14 | アジア2 | 爬虫類 | アジア | 2 | 象徴的動物:アジア | A |
477 | エボシカメレオン | 1(0) | 14 | 爬虫類 | アジア | 4 | 噛みつき 1 | B | |
478 | インドシナウォータードラゴン | 1(0) | 8 | 水域 | 爬虫類 | アジア | 3 | 日光浴 2 | A |
479 | アメリカアリゲーター | 4(2) | 18 | 水域 | 爬虫類 | 南北アメリカ | 7 | 噛みつき 1 | B- |
480 | クチビロカイマン | 4(2) | 16 | 水域 | 爬虫類 | 南北アメリカ | 6 | 噛みつき 1 | B- |
481 | ガラパゴスゾウガメ | 3(2) | 30 | Ⅱ面, 南北アメリカ2 | 爬虫類 | 南北アメリカ | 8 | 2保全点, 1評判点, 日光浴 4 | B- |
482 | オオアナコンダ | 2(1) | 13 | 提携動物園, 水域 | 爬虫類 | 南北アメリカ | 6 | 締めつけ | A- |
483 | ボアコンストリクター | 2(1) | 16 | 研究2 | 爬虫類 | 南北アメリカ | 7 | 締めつけ | B+ |
484 | ヨーロッパヌマガメ | 1(1) | 9 | 水域 | 爬虫類 | ヨーロッパ | 4 | B | |
485 | ヨーロッパクサリヘビ | 1(0) | 10 | 提携動物園 | 爬虫類 | ヨーロッパ | 2 | 催眠 3 | B- |
486 | ムラリスカベカナヘビ | 1(0) | 4 | 岩 | 爬虫類 | ヨーロッパ | 2 | B | |
487 | ヨーロッパヤマカガシ | 1(0) | 8 | 水域 | 爬虫類 | ヨーロッパ | 3 | 機敏 | A- |
488 | ヒメアシナシトカゲ | 1(0) | 4 | 水域 | 爬虫類 | ヨーロッパ | 2 | B | |
489 | イリエワニ | 5(3) | 23 | 提携動物園, 水域 | 爬虫類2 | オーストラリア | 9 | 噛みつき 2 | B |
490 | スナオオトカゲ | 3(2) | 15 | 爬虫類 | オーストラリア | 6 | 腐肉食 2 | B- | |
491 | エリマキトカゲ | 2(1) | 12 | 岩 | 爬虫類 | オーストラリア | 5 | 疾走 1 | B+ |
492 | ナイリクタイパン | 2(1) | 10 | オーストラリア, 研究, 岩 | 爬虫類 | オーストラリア | 5 | 毒 2 | B+ |
493 | モロクトカゲ | 1(0) | 6 | 岩 | 爬虫類 | オーストラリア | 3 | B | |
494 | アフリカダチョウ | 5(4) | 20 | 鳥類 | アフリカ | 8 | 疾走 2 | C | |
495 | ヘビクイワシ | 4(1) | 14 | 鳥類 | アフリカ | 4 | 1保全点 | B- | |
496 | アフリカハゲコウ | 3(1) | 10 | 鳥類 | アフリカ | 4 | 腐肉食 2 | B | |
497 | コフラミンゴ | 2 | 15 | 水域 | 鳥類 | アフリカ | 6 | 気取った姿勢 1 | A- |
498 | ハシビロコウ | 1(1) | 9 | 研究2 | 鳥類 | アフリカ | 3 | 1保全点 | A- |
499 | クロハゲワシ | 5(1) | 16 | 鳥類 | アジア | 6 | 腐肉食 3 | C | |
500 | インドハゲワシ | 4(1) | 20 | 研究, 岩 | 鳥類 | アジア | 5 | 1保全点, 1評判点, 腐肉食 3 | C+ |
501 | インドクジャク | 3 | 18 | アジア | 鳥類 | アジア | 7 | 気取った姿勢 2 | A+ |
502 | オオサイチョウ | 2 | 13 | 鳥類 | アジア | 6 | 強化:建設 | B+ | |
503 | シロフクロウ | 1 | 11 | 鳥類2 | 鳥類 | アジア | 4 | 1評判点, 知覚力 4 | B+ |
504 | コンドル | 5(1) | 17 | 鳥類, 岩 | 鳥類 | 南北アメリカ | 7 | 1評判点, 腐肉食 4 | C |
505 | ハクトウワシ | 4(1) | 23 | Ⅱ面, 水域 | 鳥類 | 南北アメリカ | 8 | 決断 | S+ |
506 | トキイロコンドル | 3(1) | 12 | 鳥類3 | 鳥類 | 南北アメリカ | 9 | 腐肉食 5 | A |
507 | レア | 2 | 12 | 鳥類 | 南北アメリカ | 5 | 疾走 1 | B+ | |
508 | コンゴウインコ | 1 | 16 | 提携動物園 | 鳥類 | 南北アメリカ | 4 | 気取った姿勢 3 | A |
509 | イヌワシ | 5(1) | 20 | Ⅱ面, 岩 | 鳥類 | ヨーロッパ | 7 | 決断 | S |
510 | シュバシコウ | 4(1) | 9 | ヨーロッパ | 鳥類 | ヨーロッパ | 4 | 乗数:建設 | B |
511 | オオフラミンゴ | 3 | 16 | 水域 | 鳥類 | ヨーロッパ | 7 | 気取った姿勢 1 | B+ |
512 | ワシミミズク | 2 | 10 | 提携動物園 | 鳥類 | ヨーロッパ | 4 | 知覚力 4 | A |
513 | メンフクロウ | 1 | 12 | 鳥類 | ヨーロッパ | 3 | 知覚力 4 | A+ | |
514 | エミュー | 5 | 22 | オーストラリア2 | 鳥類 | オーストラリア | 7 | 誇示 | C- |
515 | コシグロペリカン | 4 | 13 | 水域2 | 鳥類 | オーストラリア | 5 | アクション:建設 | C+ |
516 | パプアヒクイドリ | 3 | 12 | 提携動物園 | 鳥類 | オーストラリア | 6 | 乗数:建設 | B |
517 | ワライカワセミ | 2 | 9 | オーストラリア | 鳥類 | オーストラリア | 0 | 象徴的動物:オーストラリア | A+ |
518 | コフウチョウ | 1 | 15 | 鳥類 | オーストラリア | 5 | 気取った姿勢 1 | B+ | |
519 | ヤギ(家畜種) | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
520 | ヒツジ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
521 | ウマ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | 1評判点, ふれあい動物 | A- | ||
522 | ロバ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | 独創性, ふれあい動物 | B+ | ||
523 | カイウサギ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
524 | マンガリッツァ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | 掘削 1, ふれあい動物 | B | ||
525 | モルモット | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
526 | アルパカ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
527 | ゴシキセイガイインコ | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | ふれあい動物 | B | ||
528 | アカクビワラビー | 1 | 7 | ふれあい動物 | 0 | 育児嚢 1, ふれあい動物 | B+ |
現在のアクションの完了後、指定のアクションを追加で1回実行することができる。
このカードの下に手札のカードを n 枚まで置くことができる。置いた1枚ごとに2訴求点を得る。
協会職員を1人雇用する。
n 回:ディスプレイから任意のカードを1枚得る。
n 回まで:売店か展示館を無料で1枚置くことができる。
現在のアクションの完了後、任意のアクションカードをスロット 1 に置くことができる。
現在のアクションの完了後、指定のアクションカードをスロット 1 か 5 に置くことができる。
n 回まで選ぶ:ディスプレイからカードを1枚捨て札にして補充する。または、手札からカードを1枚捨て札にして、山札からカードを1枚引く。
現在のアクションの完了後、追加のアクションを1回実行する。
ディスプレイにあるすべての後援者カードを手札に加える。
大型鳥類館を(可能ならば)無料で置くことができる。
訴求点が最も多いプレイヤーから、手札を1枚引くか5金を得る。どちらにするかは相手が決める。
こそ泥 2 の場合は保全点も対象になる。
現在のアクションの完了後、訴求点が最も多いプレイヤーがあなた以外である場合、そのプレイヤーのスロット 1 か 2 か 3 にあるカードのアクションを1回実行することができる。
山札からカードを n 枚引く。
トラック上であなたより前にいる各プレイヤーは、そのようなトラック(訴求点か保全点)1本ごとに締めつけトークンを1枚得る。
未使用の基本保全計画カードのうち、任意の1枚を手札に加えることができる。
山札の一番上のカードを n 枚表向きにする。その中から動物カードを1枚選んで手札に加え、残りを捨て札にする。
指定のアクションカード上に乗数トークンを1枚置く。
すべての動物園内の対応する大陸アイコン1つごとに1訴求点を得る。(最大8訴求点)
山札からカードを4枚引く。2枚を保持し、残りを捨て札にする。
休憩トークンを n スペース進め、n 金を得る。
最終得点計算カードを2枚引く。1枚を保持し、もう1枚を捨て札にする。
大きさ n 以上の草食動物がいる既存の囲い地で共存することができる。
訴求点トラック上であなたより前にいる各プレイヤーは毒トークンを n 枚得る。
X-トークン1枚得る。
すべての動物園内のクマアイコン1つごとにX-トークンを1枚得る。(最大3枚)
あなたの動物園内に霊長類アイコンが 1/3/5 つある場合、X-トークンを 1/2/3 枚得る。
手札のカードを1枚ごとに4金で売却することができる。(n 枚まで)
捨て札をよく混ぜ、そこからカードを n 枚引く。1枚を保持し、残りを捨て札にする。
あなたの動物園内のふれあい動物アイコン1つごとに3訴求点を得る。
あなたの動物園内の肉食動物アイコン1つごとに1訴求点を得る。
「霊長類」基本保全計画カードがまだゲームに登場していない場合、それを手札に加えることができる。