総評 †
No. | カード名 | サイズ | 条件 | コスト | 獲得アイコン | 訴求点 | カード効果 | とくちゃん評価(SABC) |
401 | チーター | 5 | | | | | | |
402 | ライオン | 4 | | | | | | |
403 | ヒョウ | 3 | | | | | | |
404 | カラカル | 2 | | | | | | |
405 | フェネック | 1 | | | | | | |
406 | アムールトラ | 5 | | | | | | |
407 | スマトラトラ | 4 | | | | | | |
408 | ナマケグマ | 3 | | | | | | |
409 | マレーグマ | 2 | | | | | | S+ |
410 | キエリテン | 1 | | | | | | |
411 | ハイイログマ | 5 | | | | | | |
412 | ジャガー | 4 | | | | | | |
413 | ピューマ | 3 | | | | | | |
414 | アカハナグマ | 2 | | | | | | |
415 | アライグマ | 1 | | | | | | |
416 | ユーラシアヒグマ | 5 | | | | | | |
417 | タイリクオオカミ | 4 | | | | | | |
418 | オオヤマネコ | 3 | | | | | | |
419 | ヨーロッパアナグマ | 2 | | | | | | |
420 | オコジョ | 1 | | | | | | |
421 | ニュージーランドオットセイ | 5 | | | | | | |
422 | オーストラリアアシカ | 4 | | | | | | |
423 | ニュージーランドアシカ | 3 | | | | | | |
424 | ディンゴ | 2 | | | | | | |
425 | タスマニアデビル | 1 | | | | | | |
426 | アフリカゾウ | 5 | | | | | | |
427 | シロサイ | 4 | | | | | | S+ |
428 | キリン | 3 | | | | | | |
429 | グレビーシマウマ | 2 | | | | | | |
430 | コビトカバ | 2 | | | | | | |
431 | アジアゾウ | 5 | | | | | | |
432 | インドサイ | 4 | | | | | | S+ |
433 | ジャイアントパンダ | 3 | | | | | | S |
434 | レッサーパンダ | 2 | | | | | | |
435 | マレーバク | 2 | | | | | | |
436 | アメリカバイソン | 5 | | | | | | |
437 | ジャコウウシ | 4 | | | | | | |
438 | トナカイ | 3 | | | | | | |
439 | ラマ | 2 | | | | | | |
440 | ヤマバク | 2 | | | | | | |
441 | ヨーロッパバイソン | 5 | | | | | | |
442 | ヘラジカ | 4 | | | | | | |
443 | アカシカ | 3 | | | | | | |
444 | アイベックス | 2 | | | | | | |
445 | アフリカタテガミヤマアラシ | 1 | | | | | | |
446 | ジュゴン | 5 | | | | | | |
447 | アカカンガルー | 4 | | | | | | |
448 | コアラ | 3 | | | | | | |
449 | カモノハシ | 2 | | | | | | |
450 | ウォンバット | 2 | | | | | | |
451 | テングザル | 5 | | | | | | S |
452 | ショウガラゴ | 1 | | | | | | |
453 | シロエリマンガベイ | 4 | | | | | | |
454 | ワオキツネザル | 3 | | | | | | |
455 | アビシニアコロブス | 3 | | | | | | |
456 | バーバリーマカク | 2 | | | | | | |
457 | マンドリル | 5 | | | | | | |
458 | ニホンザル | 3 | | | | | | |
459 | アカアシドゥクラングール | 4 | | | | | | |
460 | ダスキールトン | 2 | | | | | | |
461 | ニシメガネザル | 1 | | | | | | |
462 | ハヌマンラングール | 3 | | | | | | |
463 | ノドジロオマキザル | 2 | | | | | | |
464 | ブラウンケナガクモザル | 4 | | | | | | |
465 | ゴールデンライオンタマリン | 1 | | | | | | |
466 | ボリビアアカホエザル | 3 | | | | | | |
467 | エクアドルリスザル | 2 | | | | | | |
468 | ワタボウシタマリン | 1 | | | | | | |
469 | ナイルワニ | 5(3) | | | | | | |
470 | ニシグリーンマンバ | 2(1) | | | | | | |
471 | ケヅメリクガメ | 3(2) | | | | | | |
472 | イワオオトカゲ | 2(1) | | | | | | |
473 | レッドヘッドアガマ(0) | 1 | | | | | | |
474 | インドニシキヘビ | 2(1) | | | | | | |
475 | インドコブラ | 2(1) | | | | | | |
476 | コモドオオトカゲ | 3(2) | | | | | | |
477 | エボシカメレオン | 1(0) | | | | | | |
478 | インドシナウォータードラゴン | 1(0) | | | | | | |
479 | アメリカアリゲーター | 4(2) | | | | | | |
480 | クチビロカイマン | 4(2) | | | | | | |
481 | ガラパゴスゾウガメ | 3(2) | | | | | | |
482 | オオアナコンダ | 2(1) | | | | | | |
483 | ボアコンストリクター | 2(1) | | | | | | |
484 | ヨーロッパヌマガメ | 1(1) | | | | | | |
485 | ヨーロッパクサリヘビ | 1(0) | | | | | | |
486 | ムラリスカベカナヘビ | 1(0) | | | | | | |
487 | ヨーロッパヤマカガシ | 1(0) | | | | | | |
488 | ヒメアシナシトカゲ | 1(0) | | | | | | |
489 | イリエワニ | 5(3) | | | | | | |
490 | スナオオトカゲ | 3(2) | | | | | | |
491 | エリマキトカゲ | 2(1) | | | | | | |
492 | ナイリクタイパン | 2(1) | | | | | | |
493 | モロクトカゲ | 1(0) | | | | | | |
494 | アフリカダチョウ | 5(4) | | | | | | |
495 | ヘビクイワシ | 4(1) | | | | | | |
496 | アフリカハゲコウ | 3(1) | | | | | | |
497 | コフラミンゴ | 2 | | | | | | |
498 | ハシビロコウ | 1(1) | | | | | | |
499 | クロハゲワシ | 5(1) | | | | | | |
500 | インドハゲワシ | 4(1) | | | | | | |
501 | インドクジャク | 3 | | | | | | |
502 | オオサイチョウ | 2 | | | | | | |
503 | シロフクロウ | 1 | | | | | | |
504 | コンドル | 5(1) | | | | | | |
505 | ハクトウワシ | 4(1) | | | | | | S+ |
506 | トキイロコンドル | 3(1) | | | | | | |
507 | レア | 2 | | | | | | |
508 | コンゴウインコ | 1 | | | | | | |
509 | イヌワシ | 5(1) | | | | | | S |
510 | シュバシコウ | 4(1) | | | | | | |
511 | オオフラミンゴ | 3 | | | | | | |
512 | ワシミミズク | 2 | | | | | | |
513 | メンフクロウ | 1 | | | | | | |
514 | エミュー | 5 | | | | | | |
515 | コシグロペリカン | 4 | | | | | | |
516 | パプアヒクイドリ | 3 | | | | | | |
517 | ワライカワセミ | 2 | | | | | | |
518 | コフウチョウ | 1 | | | | | | |
519 | ヤギ(家畜種) | 1 | | | | | | |
520 | ヒツジ | 1 | | | | | | |
521 | ウマ | 1 | | | | | | |
522 | ロバ | 1 | | | | | | |
523 | カイウサギ | 1 | | | | | | |
524 | マンガリッツァ | 1 | | | | | | |
525 | モルモット | 1 | | | | | | |
526 | アルパカ | 1 | | | | | | |
527 | ゴシキセイガイインコ | 1 | | | | | | |
528 | アカクビワラビー | 1 | | | | | | |
個別解説 †
ここ個別カードの解説 †